План продаж — усе кліент-менеджары
Зводка па воронцы за месяц: званкі, КП, дагаворы і здзелкі. BYN не ўжываецца — паказнікі ў штуках і адсотках.
Выполнение плана по менеджерам
| Клиент-менеджер | Интегр. показатель | Стаж | Категория | Звонки >60с | Продуктивные | КП | Договоры | Новые сделки | Повторные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · август | |||||||||
| Анастасия Хоружко | 7 мес. | Куратор | 18 / 40 | 0 / 50 | 12 / 10 | 1 / 1 | 1 / 1 | 28 / 30 | |
| Антон Мухаровский | 14 мес. | Куратор | 22 / 45 | 31 / 50 | 9 / 8 | 2 / 1 | 1 / 1 | 24 / 28 | |
| Артём Важник | 3 мес. | Испытательный | 9 / 35 | 12 / 40 | 4 / 6 | 0 / 1 | 0 / 1 | 18 / 22 | |
| Виктор Чигидин | 22 мес. | Куратор | 41 / 40 | 46 / 50 | 11 / 10 | 1 / 1 | 1 / 1 | 29 / 30 | |
| Даниил Тукальский | 31 мес. | Куратор | 52 / 45 | 55 / 50 | 14 / 10 | 2 / 1 | 2 / 1 | 32 / 30 | |
| Дарья Рудик | 18 мес. | Куратор | 38 / 40 | 44 / 50 | 10 / 8 | 1 / 1 | 1 / 1 | 27 / 28 | |
| Денис Гринь | 9 мес. | Куратор | 24 / 40 | 28 / 50 | 6 / 8 | 1 / 1 | 0 / 1 | 21 / 28 | |
| Екатерина Бакунчик | 1 мес. | Испытательный | 2 / 30 | 0 / 35 | 0 / 5 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 15 | |
| Никита Романчик | 26 мес. | Куратор | 48 / 45 | 51 / 50 | 12 / 10 | 1 / 1 | 1 / 1 | 30 / 30 | |
| Татьяна Пархимчик | 11 мес. | Куратор | 26 / 40 | 29 / 50 | 7 / 8 | 1 / 1 | 1 / 1 | 22 / 28 | |
Интегральный показатель в командном отчёте — доля вклада менеджера после пересчёта (×1,5 и нормировка до 100% по команде). Веса показателей в индивидуальном плане: продуктивные звонки 10%, первые договоры 5%, новые клиенты 5%, повторные сделки 80% (исходно 10/5/5/80 ×1,5 → нормировано).