Фінансавы дырэктар — эканоміка і казначэйства
Каса, дэбітарская і крэдытарская запавежанасць, курсовыя розніцы па даце плацяжу, план/факт па P&L. Валюта: BYN.
Дебиторка по срокам
Кредиторка по срокам
Курсовые разницы по дате платежа (08.2026)
| Валюта | Выставлено (BYN) | Оплачено (BYN) | Курс при счёте | Курс при оплате | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,50 млн | 1,40 млн | 3,52 | 3,55 | −28,6 тыс. |
| PLN | 0,65 млн | 0,60 млн | 0,82 | 0,81 | −10,8 тыс. |
| USD | 0,33 млн | 0,31 млн | 3,24 | 3,23 | +1,4 тыс. |
| CNY | 0,43 млн | 0,41 млн | 0,45 | 0,45 | +5,4 тыс. |
| Итого за месяц | −43,4 тыс. | ||||
P&L план/факт (08.2026 MTD)
| Статья | План | Факт | Отклонение | % |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,97 млн | 8,42 млн | +454 тыс. | +5,7% |
| Себестоимость | 6,50 млн | 6,87 млн | −384 тыс. | +5,9% |
| Валовая прибыль | 1,47 млн | 1,55 млн | +84 тыс. | +5,7% |
| Операционные расходы | 1,04 млн | 1,02 млн | +24 тыс. | −2,3% |
| EBITDA | 0,43 млн | 0,53 млн | +108 тыс. | +25,4% |
Курсовая разница — по фактической дате оплаты, не по курсу на конец периода. Просрочка >60 дней: 178 тыс. BYN по 4 контрагентам (демо).