Акцыянеры — інвестарская зводка
Квартальныя вынікі, тэмпы росту, эфектыўнасць капіталу і дывідэнды. Агрэгаваны выгляд. Валюта: BYN.
Выручка по кварталам
Структура капитала
Квартальные результаты
| Квартал | Выручка | Валовая прибыль | EBITDA | Чистая прибыль | EPS | Дивиденд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 31,9 млн | 5,87 млн | 4,53 млн | 2,94 млн | 0,42 | 0,35 |
| Q1 2026 | 26,3 млн | 4,74 млн | 3,44 млн | 2,14 млн | 0,31 | 0,35 |
| Q4 2025 | 23,8 млн | 4,26 млн | 3,11 млн | 1,92 млн | 0,27 | 0,35 |
| Q3 2025 | 21,7 млн | 3,79 млн | 2,66 млн | 1,64 млн | 0,23 | 0,35 |
Ключевые коэффициенты
| Показатель | Текущий | Прошлый год | Изменение | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Валовая маржа | 18,4% | 17,2% | +1,2 п.п. | Сдвиг в сторону междунар. |
| Маржа EBITDA | 14,2% | 13,1% | +1,1 п.п. | Эффект масштаба на OpEx |
| ROE | 22,8% | 19,4% | +3,4 п.п. | — |
| Текущая ликвидность | 1,48 | 1,36 | +0,12 | Оборотный капитал улучшился |
| Долг / капитал | 0,30 | 0,34 | −0,04 | Плановое погашение тела |
Пакет для совета директоров. Операционная детализация: CEO, CFO. Все цифры вымышленные.