Кіраўнік — стан бізнесу
Зводка за месяц: выручка, рэнтабельнасць, адкрытая воронка і выкананне тэрмінаў адказу на запыты. Валюта: BYN.
Выручка па напрамках
Сігналы
- 3 клиента — маржа ниже 12% по августовским маршрутам (ДнепрКонтейнер, ОбодТрейд, ПинскФрахт)
- SLA по КП — 6 запросов отвечены позже 4 ч (очередь вт–ср)
- Дебиторка — DSO снизился до 42 дней (−3 к июлю)
- Мощности — загрузка направления Минск–Гродно 94% на след. неделю
Топ-клиенты по выручке (месяц)
| Клиент | Направление | Выручка | Маржа | Откр. сделки | Менеджер |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ДнепрКонтейнер» | Междунар. | 1,09 млн | 19,2% | 4 | Хоружко А. |
| ООО «МогилёвСтальСервис» | Авто | 0,87 млн | 17,8% | 2 | Хоружко А. |
| ООО «Чигидин Транс» | Сборные | 0,69 млн | 14,1% | 6 | Чигидин В. |
| ООО «СеверТранс» | Авто | 0,64 млн | 20,4% | 1 | Тукальский Д. |
| ООО «ГродноКарго» | Междунар. | 0,60 млн | 18,9% | 3 | Хоружко А. |
Воронка по стадиям
| Стадия | Сделок | Сумма | Взвешенная | Ср. возраст, дн. |
|---|---|---|---|---|
| Запрос получен | 38 | 4,97 млн | 0,99 млн | 2,1 |
| КП отправлено | 52 | 6,51 млн | 2,60 млн | 5,8 |
| Переговоры | 24 | 3,43 млн | 2,06 млн | 11,4 |
| Договор на подписи | 13 | 1,82 млн | 1,46 млн | 6,2 |
| Итого | 127 | 16,9 млн | 7,11 млн | — |
Зводка агрэгуе CRM, білінг і аперацыі. Звязаныя панэлі: CFO, Транспарт, Продажы.