Руководитель — состояние бизнеса
Сводка за месяц: выручка, рентабельность, открытая воронка и соблюдение сроков ответа на запросы. Валюта отчёта — российский рубль.
Выручка по направлениям
Сигналы
- 3 клиента — маржа ниже 12% по августовским маршрутам (ДнепрКонтейнер, ОбодТрейд, ПинскФрахт)
- SLA по КП — 6 запросов отвечены позже 4 ч (очередь вт–ср)
- Дебиторка — DSO снизился до 42 дней (−3 к июлю)
- Мощности — загрузка направления Москва–Санкт-Петербург 94% на след. неделю
Топ-клиенты по выручке (месяц)
| Клиент | Направление | Выручка, ₽ | Маржа | Откр. сделки | Менеджер |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ДнепрКонтейнер» | Междунар. | 31,1 млн | 19,2% | 4 | Хоружко А. |
| ООО «МогилёвСтальСервис» | Авто | 24,8 млн | 17,8% | 2 | Хоружко А. |
| ООО «Чигидин Транс» | Сборные | 19,7 млн | 14,1% | 6 | Чигидин В. |
| ООО «СеверТранс» | Авто | 18,2 млн | 20,4% | 1 | Тукальский Д. |
| ООО «ГродноКарго» | Междунар. | 17,1 млн | 18,9% | 3 | Хоружко А. |
Воронка по стадиям
| Стадия | Сделок | Сумма, ₽ | Взвешенная, ₽ | Ср. возраст, дн. |
|---|---|---|---|---|
| Запрос получен | 38 | 142 млн | 28 млн | 2,1 |
| КП отправлено | 52 | 186 млн | 74 млн | 5,8 |
| Переговоры | 24 | 98 млн | 59 млн | 11,4 |
| Договор на подписи | 13 | 52 млн | 42 млн | 6,2 |
| Итого | 127 | 482 млн | 203 млн | — |
Сводка агрегирует CRM, биллинг и операции. Все суммы в российских рублях. Связанные панели: CFO, Транспорт, Продажи.