Финансовый директор — экономика и казначейство
Касса, дебиторская и кредиторская задолженность, курсовые разницы по дате платежа, план/факт по P&L. Валюта отчёта — российский рубль.
Дебиторка по срокам
Кредиторка по срокам
Курсовые разницы по дате платежа (08.2026)
| Валюта | Выставлено, ₽ | Оплачено, ₽ | Курс при счёте | Курс при оплате | Разница, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 42,8 млн | 39,9 млн | 97,2 | 98,1 | −0,82 млн |
| USD | 18,5 млн | 17,2 млн | 91,4 | 92,0 | −0,31 млн |
| CNY | 12,3 млн | 11,7 млн | 12,6 | 12,5 | +0,15 млн |
| KZT | 6,8 млн | 6,4 млн | 0,19 | 0,19 | +0,04 млн |
| Итого за месяц | −1,24 млн | ||||
P&L план/факт (08.2026 MTD)
| Статья | План, ₽ | Факт, ₽ | Отклонение | % |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 227 млн | 240 млн | +13 млн | +5,7% |
| Себестоимость | 185 млн | 196 млн | −11 млн | +5,9% |
| Валовая прибыль | 42 млн | 44 млн | +2 млн | +5,7% |
| Операционные расходы | 30 млн | 29 млн | +1 млн | −2,3% |
| EBITDA | 12 млн | 15 млн | +3 млн | +25,4% |
Курсовая разница — по фактической дате оплаты, не по курсу на конец периода. Просрочка >60 дней: 5,1 млн ₽ по 4 контрагентам (демо).