Транспортный отдел — операционный контроль
Активные перевозки, соблюдение сроков, работа перевозчиков, загрузка направлений и очередь исключений. Ставки в российских рублях.
Перевозки по статусу
Исключения
- ПР-88315 — задержка на таможне, Шереметьево. Несовпадение в инвойсе, +2 дня
- ПР-88201 — перевозчик не вышел, Москва → Казань. Переназначено
- ПР-88194 — ремонт на М-11, +6 ч
- ПР-88172 — получатель закрылся раньше, Самара. Перенос на пн
- ПР-88158 — снято: сбой рефрижератора, Ростов-на-Дону
Перевозчики (08.2026 MTD)
| Перевозчик | Рейсов | В срок % | Ср. ставка/км | Претензии | Диспетчер |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «БелТрансАвто» | 142 | 94,2% | 40 ₽/км | 0 | Гринь Д. |
| ООО «ВостокЛайн» | 98 | 92,8% | 42 ₽/км | 1 | Мухаровский А. |
| ИП Пархимчик | 76 | 88,1% | 39 ₽/км | 2 | Гринь Д. |
| ООО «ПрибалтТранс» | 54 | 93,5% | 43 ₽/км | 0 | Бакунчик Е. |
| ООО «ВитебскЭкспресс» | 41 | 81,4% | 38 ₽/км | 3 | Мухаровский А. |
Загрузка направлений (7 дней)
| Направление | Забронир. | Мощность | Загрузка | Ср. ставка |
|---|---|---|---|---|
| Москва → Санкт-Петербург | 38 | 42 | 90,5% | 52 400 ₽ |
| Казань → Екатеринбург | 24 | 28 | 85,7% | 60 400 ₽ |
| Новосибирск → Омск | 19 | 22 | 86,4% | 55 900 ₽ |
| Москва → Нижний Новгород | 31 | 32 | 96,9% | 36 500 ₽ |
Данные из TMS / диспетчерского модуля. Номера перевозок и перевозчики вымышленные. Таможенные задержки — на контроль CFO при начислении простоя.