Акционеры — инвесторская сводка
Квартальные результаты, темпы роста, эффективность капитала и дивиденды. Все суммы в российских рублях.
Выручка по кварталам
Структура капитала
Квартальные результаты
| Квартал | Выручка | Валовая прибыль | EBITDA | Чистая прибыль | EPS | Дивиденд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 909 млн | 167 млн | 129 млн | 84 млн | 0,42 | 0,35 |
| Q1 2026 | 750 млн | 135 млн | 98 млн | 61 млн | 0,31 | 0,35 |
| Q4 2025 | 678 млн | 121 млн | 89 млн | 55 млн | 0,27 | 0,35 |
| Q3 2025 | 618 млн | 108 млн | 76 млн | 47 млн | 0,23 | 0,35 |
Ключевые коэффициенты
| Показатель | Текущий | Прошлый год | Изменение | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Валовая маржа | 18,4% | 17,2% | +1,2 п.п. | Сдвиг в сторону междунар. |
| Маржа EBITDA | 14,2% | 13,1% | +1,1 п.п. | Эффект масштаба на OpEx |
| ROE | 22,8% | 19,4% | +3,4 п.п. | — |
| Текущая ликвидность | 1,48 | 1,36 | +0,12 | Оборотный капитал улучшился |
| Долг / капитал | 0,30 | 0,34 | −0,04 | Плановое погашение тела |
Пакет для совета директоров. Операционная детализация: CEO, CFO. Все цифры вымышленные.